Пегасус
новинка
Дата публікації: 20 вересня 2024
Переглянуло: 18 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Ранній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 101 106 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп |
Опис
Гібрид, що показав стабільні результати урожайності та цукристості протягом періоду офіційного сортовиробування в Україні. Збалансований за рівнем урожайності, цукристості та якості соку. Добре конкурує за рівнем продуктивності з гібридами придатними для ранньої копки. Стійкість до цвітухи у цього гібриду на найвищому рівні.
Переваги
- NZ - тип із балансом урожайності та цукристості
- Хороша технологічна якість сировини
- Стійкість до церкоспорозу
- Придатний до ранньої копки