Палантіно
Дата публікації: 2 лютого 2021
Переглянуло: 79 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Середній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Придатність до інноваційної технології | Традиційний | ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 81 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 100 105 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Опис
Диплоїдний урожайно-цукристий (NZ) гібрид із потужною листковою поверхнею за рахунок чого швидко змикає листя у міжрядді та запобігає непродуктивному випаровуванню вологи із грунту.
Переваги
- Гібрид стійкий до ризоманії
- Високостійкий до "цвітухи" та макрофоміни із відмінною лежкістю у кагатах
- Показує хороші результати при сильній зараженості посівів церкоспорозом
- Характеризується гарними показниками якості соку
- Швидке змикання листя у міжряддях