Пегасус
новинка
Дата публикации: 20 сентября 2024
Просмотрело: 18 чел.
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
Сроки посева | Ранний | ||||||||||||||||||||||||
Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Сахаристость, % | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||
Расположение в почве, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 101 106 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь |
Опис
Гібрид, що показав стабільні результати урожайності та цукристості протягом періоду офіційного сортовиробування в Україні. Збалансований за рівнем урожайності, цукристості та якості соку. Добре конкурує за рівнем продуктивності з гібридами придатними для ранньої копки. Стійкість до цвітухи у цього гібриду на найвищому рівні.
Переваги
- NZ - тип із балансом урожайності та цукристості
- Хороша технологічна якість сировини
- Стійкість до церкоспорозу
- Придатний до ранньої копки