Норікум
Ранній старт - ранній цукор з технологією Сід Плюс
Дата публікації: 27 грудня 2017
Переглянуло: 446 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | Z (цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Технологія | Seed Plus | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Ранній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Маса коренеплоду, г | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Придатність до умов зрошення | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 90 110 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Опис
Добре переносить посушливі умови. Стійкий до коренеїду, церкоспорозу та цвітухи. Покращена якість соку
Переваги
- Гарантовано ранній та швидкий розвиток завдяки технології "Сід Плюс" (Seed Plus)
- Високий показник екстракції навіть за ранньої копки