Норикум
Ранний старт - ранний сахар с технологией Сид Плюс
Дата публикации: 27 декабря 2017
Просмотрело: 480 чел.
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гибрида | Z (сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
| Пригодность к инновационной технологии | Seed Plus | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки посева | Ранний | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
Масса коренеплода, г | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайность коренеплодов, т/га | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Сахаристость, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение в почве, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| Агрономические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Пригодность к условиям орошения | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 90 110 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь | ||||||||||||||||||||||||
Описание
Хорошо переносит засушливые условия. Устойчив к коренеиду, церкоспорозу и цветухе. Улучшенное качество сока.
Преимущества
- Гарантированно раннее и быстрое развитие благодаря технологии "Сид Плюс" (Seed Plus)
- Высокий показатель экстракции даже при ранней копке
RU
UK
EN
Полезная информация
Maribo Seed
Seed Plus
Масса коренеплода, г
Урожайность коренеплодов, т/га