Монсан
Продуктивний за будь-яких умов
Дата публікації: 26 грудня 2017
Переглянуло: 374 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | Hilleshög | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Ранній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Придатність до інноваційної технології | Традиційний | ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Маса коренеплоду, г | 850 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Придатність до умов зрошення | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nt - (нематоди) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 90 110 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Опис
Урожайно-цукристий гібрид. Забезпечує високий рівень продуктивності як в умовах посухи, так і в умовах надмірного зволоження
Переваги
- Універсальний
- Придатний до вирощування у будь-яких умовах
- Високий рівень стійкості до цвітухи
- Збалансована стійкість до хвороб листя та коренеплода