МолліМожливість для широкого розмаху
Можливість для широкого розмаху
Дата публікації: 27 грудня 2017
Переглянуло: 419 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Ранній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Придатність до інноваційної технології | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 850 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Придатність до умов зрошення | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 90 110 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Опис
Гібрид інтенсивного напрямку. Має конічно-округлу форму коренеплода. Легко викопується без втрат. Пластичний до термінів збирання, має хорошу технологічність
Переваги
- Коренеплоди легко викопуються
- Пластичність у термінах збирання
- Гарантована висока заводська екстракція цукру