Матрос
новинка
Дата публікації: 5 жовтня 2021
Переглянуло: 205 осiб
| Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробник | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
| Технологія | Традиційний | ||||||||||||||||||||||||
| Строки сібви | Ранній | ||||||||||||||||||||||||
| Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Маса коренеплоду, г | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| Цукристість, % | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Розташування в ґрунті, % | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 100 104 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ | ||||||||||||||||||||||||
Опис
NZ урожайно-цукристий гібрид, який характеризується відмінною посухостійкістю та стійкістю до "цвітухи". Високий вихід цукру поєднано з відмінною якістю очищеного нормального соку. МАТРОС - стійкий до основних хвороб листя і коренеплоду та придатний для раннього та середньопізнього збирання.
Переваги
- NZ - тип з високою урожайністю коренеплодів
- Відмінна стійкість до афаноміцетної кореневої гнилі та церкоспорозу
- Продуктивний в умовах посухи
- Висока стійкість до "цвітухи"
UK
RU
EN
Корисна інформація
Maribo Seed
Традиційний
Маса коренеплоду, г
Урожайність коренеплодів, т/га