МатросСахарная свекла новинка
Сахарная свекла
Дата публикации: 5 октября 2021
Просмотрело: 69 чел.
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Пригодность к инновационной технологии | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 800 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 74 | ||||||||||||||||||||||||
Сахаристость, % | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Расположение в почве, % | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 100 104 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь |
Описание
NZ урожайно-сахаристый гибрид, который характеризуеться отличной засухоустойчивостью и устойчивостью к "цветухе". Высокий выход сахара сочетаются с отличным качеством очищенного нормального сока. МАТРОС - устойчив к основным болезням листьев и корнеплода и пригоден для ранней и среднепоздней уборки.
Преимущества
- NZ - тип с высокой урожайностью корнеплодов
- Отличная стойкость к афаномицетнои корневой гнили и церкоспорозу
- Продуктивен в условиях засухи
- Высокая устойчивость к "цветухе"