CROPSTAGE. Результати врожайності озимого ріпаку, 2023 рік
Дата публікації: 17 серпня 2023
Переглянуло: 29 осiб
Настав час оголосити результати врожайності на CROPSTAGE! Були отримані результати врожайності 14 гібридів від DSV, LG Seeds та Dekalb у 11 локаціях CROPSTAGE, які розміщені у господарствах Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Тернопільської, Сумської, Хмельницької, Волинської, Львівської, Вінницької та Чернігівської областей.
Отримані результати врожайності наведені у таблиці:
Гібрид | Бренд | Урожайність на стандартну вологість (7%), т/га | ||||||||||
ПКЗ Агро | АФ Іскра | СВК Україна | ТОВ Україна | Контакт Плюс | Подільська марка | Україна-Баїв | Наукова | ВІН-АГРО ГРУП | Кремінь | Берестівець | ||
Темптейшн | DSV | 3,96 | 4,71 | 3,75 | 4,38 | 4,00 | 4,83 | 5,31 | 4,52 | 4,65 | 5,33 | 4,66 |
Тігріс | DSV | 3,96 | - | 3,36 | - | 3,99 | 3,73 | - | - | - | 5,42 | - |
Беатрікс КЛ | DSV | 3,96 | 5,00 | 3,09 | - | 4,12 | 4,25 | - | - | - | 5,49 | - |
Далтон | DSV | 4,20 | 4,60 | 3,62 | 4,64 | 4,29 | 4,23 | 5,38 | 4,57 | 4,88 | 5,56 | 5,06 |
Дайнемік | DSV | 3,96 | 4,56 | 4,00 | 5,23 | 4,09 | 4,33 | 5,61 | 4,54 | 5,26 | 5,67 | 5,06 |
Дактарі | DSV | 4,70 | 3,70 | 4,46 | 4,60 | 4,60 | 5,33 | 4,41 | - | 5,53 | - | |
Домінатор | DSV | 4,20 | 4,56 | 3,83 | 4,62 | 4,78 | 4,40 | 5,55 | 4,75 | 5,07 | 5,68 | 4,63 |
Дюк | DSV | 4,20 | 4,00 | 3,53 | 4,94 | 4,37 | 4,05 | 5,34 | 4,46 | 5,78 | 5,74 | 5,28 |
Верітас КЛ | DSV | - | - | - | - | 3,93 | 4,30 | - | - | - | 5,27 | - |
Едімакс КЛ | DSV | - | 4,24 | 3,43 | - | - | 4,20 | - | - | - | - | - |
Матрікс КЛ | DSV | 4,45 | 4,54 | - | - | 3,97 | - | - | - | - | 5,45 | - |
Крокодил | DSV | - | - | - | - | - | - | 5,30 | 4,63 | - | - | - |
Принц | DSV | - | - | - | 4,71 | 3,99 | 4,50 | 5,10 | 4,20 | 5,25 | 5,52 | 4,97 |
Сімплекс КЛ | DSV | - | - | 3,24 | - | 4,04 | 4,43 | - | - | - | 5,19 | 4,56 |
Абсолют | LG | 4,45 | 4,69 | - | 4,43 | - | 4,43 | 5,18 | - | 4,67 | 5,64 | - |
Александер | LG | 4,20 | 4,30 | - | 4,96 | - | - | 5,39 | - | 4,61 | 5,45 | - |
ДК Імплемент КЛ | Dekalb | 4,20 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | 4,57 | 4,77 | - |
ДК Експеншн | Dekalb | - | - | - | - | - | - | 5,39 | - | - | 5,56 | - |
Серед локацій CROPSTAGE найвищу середню врожайність отримали:
- 5,47 т/га у Чернігівська область (ПрАТ «Кремінь»)
- 5,37 т/га у Волинській області (ТОВ «Україна-Баїв»)
- 5,00 т/га у Вінницькій області (ТОВ «ВІН-АГРО ГРУП»)
Найкращий середній результат серед гібридів DSV показили гібриди Принц, Дайнемік, Домінатор, Дюк і Дактарі - від 4,67 до 4,78 т/га.
Гібриди Александер і Абсолют від LG Seeds показали схожий середній результат у 4,84 т/га та 4,82 т/га, проте варто зауважити, що вони були висіяні лише у 6 локаціях.
Серед КЛ гібридів абсолютним лідером є новинка від DSV - гібрид Матрікс КЛ із середнім результатом у 4,60 т/га.
Досягти цих результатів допомогла технологія вирощування від "Ерідон", а саме такі продукти:
- гербіциди Тайгедер, КЕ, Азофол, КС та грамініциди Квістарт, КЕ, Клетстар, КЕ, Пронтован, КЕ
- фунгіциди Букат 500, КС, Вето 250, КЕ, Азоципер Нео, КС
- інсектициди Кіллітоп, КЕ, Інстрайкер, КЕ, Райнер Стар, РК, Еванс, КЕ
- регулятори і стимулятори росту Міллерплекс, Трегус 500, КЕ, БлекДжек, Еквілібріум
- ад'юванти Сіліксан 106, Тенеріс 90, ВР, МультиМастр
- мікродобрива Редонік БОР, Премиант Дельта-Ca, Розасоль 18-18-18+МЕ
Переглянути, як розвивалися гібриди на локаціях CROPSTAGE можна за посиланнями у таблиці:
Локація | Посилання на огляд поля |
CROPSTAGE | |
Полтавська область (ТОВ «ПКЗ Агро») | Перейти |
Черкаська область (ДП «Агрофірма «Іскра») | Перейти |
Кіровоградська область (ТОВ «СВК Україна») | Перейти |
Господарства-партнери | |
Тернопільська область (ТОВ «Україна») | Перейти |
Сумська область (ТОВ «Контакт Плюс») | Перейти |
Хмельницька область (ФГ «Подільська марка») | Перейти |
Волинська область (ТОВ «Україна-Баїв») | Перейти |
Львівська область (ПА «Наукова») | Перейти |
Вінницька область (ТОВ «ВІН-АГРО ГРУП») | Перейти |
Чернігівська область (ПрАТ «Кремінь») | Перейти |
Черкаська область (ТОВ «Берестівець») | Перейти |
Обирайте якісне насіння гібридів озимого ріпаку та вдосконалюйте технології вирощування разом із продуктами від компанії "Ерідон"!