Верітас КЛ
Дата публікації: 23 червня 2017
Переглянуло: 105 осiб
Основні характеристики | |
---|---|
Форма | ![]() |
Виробник | ![]() |
Упаковка, тис. насінин | 1500 |
Група стиглості | Середньопізній |
Система гербіцидного захисту | ![]() |
Агрономічні характеристики | |
Зимостійкість | 10 1
|
Посухостійкість | 10 1
|
Розвиток восени | 10 1
|
Розвиток навесні | 10 1
|
Стійкість до вилягання | 10 1
|
Ранній посів | 10 1
|
Пізній посів | 10 1
|
Стійкість до хвороб | |
Фомоз | 10 1
|