МультиМастр
Мультифункціональний ПАР
Дата публікації: 29 травня 2017
Переглянуло: 7432 осiб
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується |
Характеристики препарату
Група ЗЗР | Ад’юванти |
Бренд | ![]() |
Діюча речовина | Ди-1-п-ментен: 96% Емульгатор: 4% |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) | IV |
Температура зберігання | від -18 °C до +40 °C |
Термін зберігання, місяців | 60 |
Упаковка | 10 |
Упаковка: одиниця виміру | л |
Опис продукту
Мультифункціональний натуральний ад'ювант, створений для того, аби захищати і подовжувати "корисне життя" контактних препаратів на поверхні рослин, забезпечуючи краще проникнення системних препаратів
Головні переваги
- Прилипання
- Змочування
- Розподілення
- Максимальне проникнення системних препаратів
- Активатор проникнення системних препаратів
- Подовження активності контактних препаратів
- Захист від змивання дощем
- Захист від ультрафіолета
- Захист від спеки
- Захист від гідролізу
- Захист від випаровування
- Захист від зносу
- Стабілізація ґрунтових гербіцидів
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- Згідно регламентів препаратів з якими ад'ювант буде застосовуватися
- 500 мл/га з ґрунтовими гербіцидами