МультиМастр ПАВ
Мультифункціональний ПАР
Дата публикации: 29 мая 2017
Просмотрело: 7508 чел.
Применение препарата
Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
![]() | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується |
Характеристики препарата
Группа СЗР | Адъюванты |
Бренд | ![]() |
Действующее вещество | Ди-1-п-ментен: 96% Эмульгатор: 4% |
Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | IV |
Температура хранения | від -18 °C до +40 °C |
Срок хранения, месяцев | 60 |
Упаковка | 10 |
Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Мультифункціональний натуральний ад'ювант, створений для того, аби захищати і подовжувати "корисне життя" контактних препаратів на поверхні рослин, забезпечуючи краще проникнення системних препаратів
Головні переваги
- Прилипання
- Змочування
- Розподілення
- Максимальне проникнення системних препаратів
- Активатор проникнення системних препаратів
- Подовження активності контактних препаратів
- Захист від змивання дощем
- Захист від ультрафіолета
- Захист від спеки
- Захист від гідролізу
- Захист від випаровування
- Захист від зносу
- Стабілізація ґрунтових гербіцидів
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- Згідно регламентів препаратів з якими ад'ювант буде застосовуватися
- 500 мл/га з ґрунтовими гербіцидами