МультиМастр ПАВ
Мультифункціональний ПАР
Дата публикации: 29 мая 2017
Просмотрело: 7200 чел.
Применение препарата
Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
---|---|---|---|---|---|
Абрикос | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Баклажан | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Буряк кормовой | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Буряк столовый | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Вика | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Виноград | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Вишня | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Горох | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Гречка | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Груша | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Земляника / Клубника | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Кабачок | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Капуста белокачаная | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Капуста цветная | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Картофель | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Кормовые травы | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Кукуруза | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Лен | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Лук | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Люцерна | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Малина | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Морковка | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Нут | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Овес | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Огурец | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Перец | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Персик | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Подсолнечник | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Просо | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Пшеница озимая | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Пшеница яровая | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Рапс озимый | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Рапс яровой | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Рис | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Рожь | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Сахарная свекла | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Слива | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Смородина | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Сорго | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Соя | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Томат | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Тыква | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Хміль | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Черешня | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Чеснок | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Чечевица | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Яблоня | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
Ячмень озимый | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
Ячмень яровой | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується |
Характеристики препарата
Группа СЗР | Адъюванты |
Бренд | Aventro Sarl |
Действующее вещество | Ди-1-п-ментен: 96% Эмульгатор: 4% |
Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | IV |
Температура хранения | від -18 °C до +40 °C |
Срок хранения, месяцев | 60 |
Упаковка | 10 |
Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Мультифункціональний натуральний ад'ювант, створений для того, аби захищати і подовжувати "корисне життя" контактних препаратів на поверхні рослин, забезпечуючи краще проникнення системних препаратів
Головні переваги
- Прилипання
- Змочування
- Розподілення
- Максимальне проникнення системних препаратів
- Активатор проникнення системних препаратів
- Подовження активності контактних препаратів
- Захист від змивання дощем
- Захист від ультрафіолета
- Захист від спеки
- Захист від гідролізу
- Захист від випаровування
- Захист від зносу
- Стабілізація ґрунтових гербіцидів
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- Згідно регламентів препаратів з якими ад'ювант буде застосовуватися
- 500 мл/га з ґрунтовими гербіцидами