Лаудата
Стійкий до нематоди.
Дата публікації: 7 червня 2017
Переглянуло: 476 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | Hilleshög | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Технологія | Традиційний | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Ранній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Придатність до умов зрошення | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nt - (нематоди) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 90 110 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Опис
Новий урожайно-цукристий гібрид, стійкий до нематоди. Новітній продуктивний матеріал, який формує високу врожайність і цукристість в умовах сильного зараження нематодами. Зможе конкурувати зі звичайними гібридами на незараженому фоні. Також характеризується стійкістю до коренеїда та стійкістю до церкоспорозу
Переваги
- Високопродуктивний гібрид
- Високоврожайний як на нематодних, так і на незаражених нематодами площах