ЛаудатаУстойчив к нематоде.
Устойчив к нематоде.
Дата публикации: 7 июня 2017
Просмотрело: 416 чел.
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
Сроки посева | Ранний | ||||||||||||||||||||||||
Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Пригодность к инновационной технологии | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Сахаристость, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Расположение в почве, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Пригодность к условиям орошения | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nt - (нематоды) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 90 110 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь |
Описание
Новый урожайно-сахаристый гибрид, устойчивый к нематоде. Новейший продуктивный материал, который формирует высокую урожайность и сахаристость в условиях сильного заражения нематодами. Сможет конкурировать с обычными гибридами на незараженном фоне. Также характеризуется устойчивостью к коренеиду и устойчивостью к церкоспорозу
Преимущества
- Высокопродуктивный гибрид
- Высокоурожайный как на нематодных, так и на незараженных нематодами площадях