Комплер 320, КС
Системний комбінований фунгіцид для захисту ярих та озимих зернових колосових культур від хвороб листя та колосу
Дата публікації: 29 серпня 2017
Переглянуло: 4778 осiб
Застосування препарату
| Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Борошниста роса, Іржа бура листкова, Септоріоз (біла плямистість листя), Септоріоз колоса, Фузаріоз, Фузаріоз колоса | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Пшениця яра | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Борошниста роса, Іржа бура листкова, Септоріоз (біла плямистість листя), Септоріоз колоса, Фузаріоз, Фузаріоз колоса | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Соняшник | Борошниста роса, Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Іржа, Плямистість темно-бура (фомопсис), Фомоз (плямистість чорна) | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,7-0,9 | 2 | |
Соя | Борошниста роса, Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Іржа, Фузаріоз | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | |
Ячмінь озимий | Борошниста роса, Іржа карликова, Плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), Плямистість сітчаста, Плямистість смугаста, Плямистість темно-бура (фомопсис), Септоріоз (біла плямистість листя), Фузаріозна плямистість | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, Іржа карликова, Плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), Плямистість сітчаста, Плямистість смугаста, Плямистість темно-бура (фомопсис), Септоріоз (біла плямистість листя), Фузаріозна плямистість | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Характеристики препарату
| Група ЗЗР | Фунгіциди |
| Бренд | Fader Alliance Ltd. |
| Діюча речовина | Азоксистробін: 200 г/л Ципроконазол: 120 г/л |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічна група | Стробілурини Триазоли |
| Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) | II |
| Температура зберігання | від -10 °C до +40 °C |
| Температура застосування | +8 °C до +25 °C |
| Термін зберігання, місяців | 24 |
| Упаковка | 10 |
| Упаковка: одиниця виміру | л |
Опис продукту
Азоксистробін порушує дихання клітин грибів, блокуючи передачу електронів у мітохондрії, та контролює збудників хвороб чотирьох різних класів. Ципроконазол зупиняє синтез ергостеролу, який забезпечує цілісність мембрани клітини
Головні переваги
- Поширена превентивна і швидка лікувальна дія проти широкого спектру хвороб
- Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність за рахунок:
- підвищення ефективності використання води і покращення фотоасиміляції
- оптимізації азотного обміну
- пригнічення утворення етилену
- Відмінна фотостабільність
- Тривалий період захисту
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-400 л/га
UK
RU
EN
Корисна інформація
Пшениця озима
Пшениця яра
Соняшник
Соя
Ячмінь озимий
Ячмінь ярий
Fader Alliance Ltd.