Комплер 320, к.с.
Системный комбинированный фунгицид для защиты яровых и озимых зерновых колосовых культур
Дата публикации: 29 августа 2017
Просмотрело: 4770 чел.
Применение препарата
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
Подсолнечник | Мучнистая роса, Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Ржавчина, Пятнистость темно-бурая (фомопсис), Фомоз (пятнистость черная) | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,7-0,9 | 2 | |
Пшеница озимая | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Мучнистая роса, Ржавчина бурая листовая, Септориоз (белая пятнистость), Септориоз колоса, Фузариоз, Фузариоз колоса | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Пшеница яровая | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Мучнистая роса, Ржавчина бурая листовая, Септориоз (белая пятнистость), Септориоз колоса, Фузариоз, Фузариоз колоса | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Соя | Мучнистая роса, Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Ржавчина, Фузариоз | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | |
Ячмень озимый | Мучнистая роса, Ржавчина карликовая, Пятнистость окаймленная (ринхоспориоз), Пятнистость сетчатая, Пятнистость полосатая, Пятнистость темно-бурая (фомопсис), Септориоз (белая пятнистость), Фузариозная пятнистость | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Ячмень яровой | Мучнистая роса, Ржавчина карликовая, Пятнистость окаймленная (ринхоспориоз), Пятнистость сетчатая, Пятнистость полосатая, Пятнистость темно-бурая (фомопсис), Септориоз (белая пятнистость), Фузариозная пятнистость | В період вегетації, профілактично або за появи перших симптомів захворювання | 0,4 – 0,7 | 2 | 30 |
Характеристики препарата
| Группа СЗР | Фунгициды |
| Бренд | Fader Alliance Ltd. |
| Действующее вещество | Азоксистробин: 200 г/л Ципроконазол: 120 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химическая группа | Стробилурины Триазолы |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | II |
| Температура хранения | від -10 °C до +40 °C |
| Температура применения | +8 °C до +25 °C |
| Срок хранения, месяцев | 24 |
| Упаковка | 10 |
| Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Азоксистробін порушує дихання клітин грибів, блокуючи передачу електронів у мітохондрії, та контролює збудників хвороб чотирьох різних класів. Ципроконазол зупиняє синтез ергостеролу, який забезпечує цілісність мембрани клітини
Головні переваги
- Поширена превентивна і швидка лікувальна дія проти широкого спектру хвороб
- Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність за рахунок:
- підвищення ефективності використання води і покращення фотоасиміляції
- оптимізації азотного обміну
- пригнічення утворення етилену
- Відмінна фотостабільність
- Тривалий період захисту
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-400 л/га
RU
UK
EN
Полезная информация
Подсолнечник
Пшеница озимая
Пшеница яровая
Соя
Ячмень озимый
Ячмень яровой
Fader Alliance Ltd.