Клінік 36% в.р.Гербіцид суцільної дії та десикант
Гербіцид суцільної дії та десикант
Дата публікації: 29 серпня 2017
Переглянуло: 1091 осiб
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 |
Характеристики препарату
Група ЗЗР | Гербіциди Десиканти |
Виробник | ![]() |
Діюча речовина | Ізопропіламінна сіль гліфосату: 480 г/л в кислотному еквіваленті – 360 г/л |
Препаративна форма | Водний розчин (в.р.) |
Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) | III |
Температура зберігання | від -15 °C до +40 °C |
Температура застосування | від +15 °C до +25 °C |
Термін зберігання, місяців | 36 |
Упаковка | 20 |
Упаковка: одиниця виміру | л |
Опис продукту
Системний післясходовий гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур’янів. Як десикант, використовувають на зернових культурах, соняшнику, ріпаку ярому та озимому
Головні переваги
- Дозволений до авіаційного застосування при десикації
- Знищує всі види рослин, включаючи найбільш шкодочинні бур’яни: пирій (Agropyron repens), осот (Cirsium arvense) та ін.
- Можливе використання у широкому діапазоні температур
Десикація по культурі
- Ріпак: обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури 2 л/га
- Соя: обприскування посівів у фазі побуріння бобів нижнього та середнього ярусів (за вологості насіння не більше 35-40%) 2 л/га
- Соняшник: авіаційне обприскування посівів у фазу початку побуріння кошиків 1,5 - 2,0 л/га
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-300 л/га