Клиник 36% в.р.Гербіцид суцільної дії та десикант
Гербіцид суцільної дії та десикант
Дата публикации: 29 августа 2017
Просмотрело: 1069 чел.
Применение препарата
Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 | |
![]() | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 2,0 - 4,0 л/га | 1 |
Характеристики препарата
Группа СЗР | Гербициды Десиканты |
Производитель | ![]() |
Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата: 480 г/л в кислотному еквіваленті – 360 г/л |
Препаративная форма | Водный раствор (в.р.) |
Химическая группа | Фосфорорганические соединения |
Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | III |
Температура хранения | від -15 °C до +40 °C |
Температура применения | від +15 °C до +25 °C |
Срок хранения, месяцев | 36 |
Упаковка | 20 |
Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Системний післясходовий гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур’янів. Як десикант, використовувають на зернових культурах, соняшнику, ріпаку ярому та озимому
Головні переваги
- Дозволений до авіаційного застосування при десикації
- Знищує всі види рослин, включаючи найбільш шкодочинні бур’яни: пирій (Agropyron repens), осот (Cirsium arvense) та ін.
- Можливе використання у широкому діапазоні температур
Десикація по культурі
- Ріпак: обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури 2 л/га
- Соя: обприскування посівів у фазі побуріння бобів нижнього та середнього ярусів (за вологості насіння не більше 35-40%) 2 л/га
- Соняшник: авіаційне обприскування посівів у фазу початку побуріння кошиків 1,5 - 2,0 л/га
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-300 л/га