Клиник Макс 50% в.р.к.
Новий гербіцид суцільної дії, що містить 2 діючі речовини з різних класів
Дата публикации: 29 августа 2017
Просмотрело: 1182 чел.
Применение препарата
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
Абрикос | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Виноград | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Вишня | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Гречка | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Груша | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Кукуруза | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | За 2 тижні до висіву | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Овес | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Персик | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Просо | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Пшеница озимая | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Пшеница яровая | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Рис | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Рожь | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Слива | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Сорго | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 | |
Черешня | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Яблоня | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Ячмень озимый | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 2,0 – 4,0 л/га | 1 | |
Ячмень яровой | Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Не раніше, ніж за 1 тиждень до висівання | 1,5 - 4,0 л/га | 1 |
Характеристики препарата
| Группа СЗР | Гербициды |
| Бренд | Nufarm |
| Действующее вещество | Глифосат: 240 г/л 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир): 160 г |
| Препаративная форма | Водорастворимый концентрат |
| Химическая группа | Фосфорорганические соединения |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | III |
| Температура хранения | від 0 °C до +35 °C |
| Температура применения | від +8 °C до +20 °C |
| Срок хранения, месяцев | 36 |
| Упаковка | 20 |
| Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Системний гербіцид суцільної дії призначений для знищення однорічних та багаторічних дводольних та однодольних бур’янів. Препарат швидко проникає в судинну систему бур’янів, рухаючись по ксилемі і флоемі, спричиняє загибель наземних органів та кореневої системи внаслідок інгібування синтезу ароматичних амінокислот в клітинах рослини
Головні переваги
- Синергізм 2 д. р. – вища ефективність
- На відміну від бакових сумішей, відсутній антагонізм гліфосату та 2,4-Д
- ПАР на основі кокосової олії забезпечує швидше проникнення д. р. в середину рослини та підсилює їхню дію
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200–300 л/га
RU
UK
EN
Полезная информация
Абрикос
Виноград
Вишня
Гречка
Груша
Кукуруза
Овес
Персик
Просо
Пшеница озимая
Пшеница яровая
Рис
Рожь
Слива
Сорго
Черешня
Яблоня
Ячмень озимый
Ячмень яровой
Nufarm