Браво
новинка
Дата публікації: 5 жовтня 2021
Переглянуло: 160 осiб
| Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробник | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
| Технологія | Традиційний | ||||||||||||||||||||||||
| Строки сібви | Середній | ||||||||||||||||||||||||
| Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Маса коренеплоду, г | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Цукристість, % | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Розташування в ґрунті, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 100 105 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ | ||||||||||||||||||||||||
Опис
Бестселлер на ринку Польщі та Литви. Ранній гібрид NZ-Z урожайно-цукристого напряму із підвищеною цукристістю. БРАВО - характеризується високою стійкістю до ризоманії, афаноміцетної кореневої гнилі та "цвітушності". Придатний для ранньої копки.
Переваги
- NZ-Z - тип із підвищеною цукристістю
- Високий вихід цукру за рахунок відмінної якості очищеного нормального соку
- Гарна стійкість до основних хвороб листя та коренеплоду
- Дуже висока стійкість до "цвітушності"
UK
RU
EN
Корисна інформація
Maribo Seed
Традиційний
Маса коренеплоду, г
Урожайність коренеплодів, т/га