Браво
новинка
Сахарная свекла
Дата публикации: 5 октября 2021
Просмотрело: 161 чел.
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
| Пригодность к инновационной технологии | Традиционный | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
Масса коренеплода, г | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайность коренеплодов, т/га | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Сахаристость, % | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение в почве, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 100 105 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь | ||||||||||||||||||||||||
Описание
Бестселлер на рынке Польши и Литвы. Ранний гибрид NZ-Z урожайно-сахаристого направления с повышенной сахаристостью. БРАВО - характеризуется высокой устойчивостью к ризомании, афаномицетнои корневой гнили и "цветушности". Пригоден для ранней копки.
Преимущества
- NZ-Z - тип с повышенной сахаристостью
- Высокий выход сахара за счет отличного качества очищенного нормального сока
- Хорошая устойчивость к основным болезням листьев и корнеплода
- Очень высокая стойкость к "цветушности"
RU
UK
EN
Полезная информация
Maribo Seed
Традиционный
Масса коренеплода, г
Урожайность коренеплодов, т/га