Диамента
новинка
Дата публикации: 5 октября 2021
Просмотрело: 204 чел.
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Hilleshög | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гибрида | N (урожайный) | ||||||||||||||||||||||||
| Пригодность к инновационной технологии | Традиционный | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
Масса коренеплода, г | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайность коренеплодов, т/га | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| Сахаристость, % | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение в почве, % | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь | ||||||||||||||||||||||||
Описание
N - урожайный гибрид с высокой сахаристостью. ДИАМЕНТА бестселлер на рынке Турции, Франции и Италии. Сохраняет высокий потенциал продуктивности в условиях засухи. Характеризуется высокой устойчивостью к ризомании, церкоспорозу, афаномицетной корневой гнили, макрофомине "резиновый корнеплод" и "цветушности". Пригоден для среднеранних и поздних сроков уборки
Преимущества
- Продуктивный в засушливых условиях
- Высокий выход сахара за счет отличного качества очищенного нормального сока
- Показывает хорошие результаты на сильно зараженных церкоспорозом полях
- Отличная стойкость к макроформине "резиновый корнеплод" и афаномицетнои корневой гнили
RU
UK
EN
Полезная информация
Hilleshög
Традиционный
Масса коренеплода, г
Урожайность коренеплодов, т/га