Бамбу 48%, к.е.
Досходовий ґрунтовий гербіцид для боротьби з дводольними та злаковими бур'янами в посівах озимого та ярого ріпаку та сої
Дата публікації: 6 серпня 2019
Переглянуло: 365 осiб
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Ріпак озимий | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування ґрунту до сходів культури | 0,15-0,20 л/га | 1 | - |
Ріпак ярий | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування ґрунту до сходів культури | 0,15-0,20 л/га | 1 | - |
Соя | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Обприскування ґрунту до сходів культури | 0,15-0,20 л/га | 1 | - |
Характеристики препарату
Група ЗЗР | Гербіциди |
Бренд | Sumi Agro |
Діюча речовина | Кломазон: 480 г/л |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічна група | Ізоксазолідінони |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) | II |
Температура зберігання | від +5 °C до +30 °C |
Температура застосування | від +8 °C до +25 °C |
Термін зберігання, місяців | 36 |
Упаковка | 5 |
Упаковка: одиниця виміру | л |
Опис продукту
Бамбу 480, КЕ легко абсорбується корінням та проростаючими пагонами бур'янів. Легко переміщується по ксилемі листя. Потрапивши в рослину припиняє процес утворення хлорофілу і каротину, зупиняючи цим процес фотосинтезу.
Головні переваги
- Контролює широкий спектр однорічних злакових та дводольних бур'янів (в тому числі — підмаренник чіпкий)
- Ефективність гербіцидної дії до 60 днів
- Відсутні залишки в насінні ріпаку та в олії
- Під дією ґрунтової мікрофлори розчиняється на нетоксичні сполуки
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-300 л/га