Бамбу 48%, к.э.
Довсходовый почвенный гербицид для борьбы с двудольными и злаковыми сорняками в посевах озимого, ярового рапса и сои
Дата публикации: 6 августа 2019
Просмотрело: 446 чел.
Применение препарата
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
Рапс озимый | Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування ґрунту до сходів культури | 1 л/га | 1 | - |
Рапс яровой | Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування ґрунту до сходів культури | 1 л/га | 1 | - |
Соя | Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки | Обприскування ґрунту до сходів культури | 1 л/га | 1 | - |
Характеристики препарата
| Группа СЗР | Гербициды |
| Бренд | Summit-agro |
| Действующее вещество | Кломазон: 480 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химическая группа | Изоксазолидиноны |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | II |
| Температура хранения | від +5 °C до +30 °C |
| Температура применения | від +8 °C до +25 °C |
| Срок хранения, месяцев | 36 |
| Упаковка | 5 |
| Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Бамбу 480, КЕ легко абсорбується корінням та проростаючими пагонами бур'янів. Легко переміщується по ксилемі листя. Потрапивши в рослину припиняє процес утворення хлорофілу і каротину, зупиняючи цим процес фотосинтезу.
Головні переваги
- Контролює широкий спектр однорічних злакових та дводольних бур'янів (в тому числі — підмаренник чіпкий)
- Ефективність гербіцидної дії до 60 днів
- Відсутні залишки в насінні ріпаку та в олії
- Під дією ґрунтової мікрофлори розчиняється на нетоксичні сполуки
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-300 л/га
RU
UK
EN
Полезная информация
Рапс озимый
Рапс яровой
Соя
Summit-agro