Санрок - середньоранній гібрид соняшнику від IFAGRI
Дата публікації: 5 жовтня 2021
Переглянуло: 1348 осiб
Санрок – середньоранній (110-115 днів) гібрид соняшнику від IFAGRI, придатний до вирощування за технологією Express™ (Експресс™) згідно з рекомендаціями виробника. Санрок стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси.
Показник | Значення (за 9-ти бальною шкалою) |
Початкова енергія росту | 8 |
Холодостікісість | 7 |
Посухостійкість | 7 |
Стійкість до хвороб: | |
Фомопсис | 8 |
Вертициліоз | 9 |
Склеротиніоз кошика | 8 |
Склеротиніоз стебла | 7 |
Толерантність до вовчка (раси) | A-F |
Тип гібриду | Простий |
Система гербіцидного захисту | Express™ (максимальна норма 50 г/га одноразово) |
Рекомендована густота рослин на момент збирання | За засушливих умов 45-50 тис./га При достатьому вологозабезпеченні 50-55 тис./га |
У цій статті ви зможете побачити соняшник Санрок протягом всього вегетаційного періоду – від посіву до збирання. Також ми порівняємо показники біологічної та фактичної врожайності.
На фото зовнішній вигляд насіння та якість його протруювання:
Дослід було закладено у Білоцерківсьому районі Київської області, на базі ТДВ «Терезине» на площі 2,8 га. Посів 23.04.2021
Насіння було висіяно рівномірно, гектарна норма висіву становила 58 000 насінин. На фото розміщення у рядку:
Глибина посіву становила 35 мм:
На наступних фото ми бачимо рослини соняшника у фазі сім’ядолей та їх густоту станом на 10.05.2021
Наступний виїзд був зроблений у фазу появи третьої пари листків 25.05.2021 та 04.06.2021:
11.06.2021 було зафіксовано довжину листка та висоту рослин
02.07 соняшник Санрок у фазі зірочки
Санрок на початку цвітіння 13.07
10.08 Середина кошика виповнена
29.09 Рослини у фазі повної стиглості, готові до збирання.
За вирощування в умовах Полісся (Київська обл., Іванківський р-н., ТОВ «Корона-Сервіс») на легких за механічним складом ґрунтах рослини мають менше забезпечення вологи і рослини мають меншу висоту.
Тоді як повернутися до нашого досліду у Білоцерківський р-н, Київської області та інші зони Лісостепу, де ґрунти - це чорноземи типові опідзолені з іншим гранулометричним складом, можливістю затримувати вологу в шарах ґрунту, де є повноцінне забезпечення рослин вологою та поживними речовинами - фіксуємо більшу висоту рослин і їх кращий стан.
Густота на момент збирання 53 000 рослин на гектар
Визначимо біологічну врожайність:
- Маса зерна всіх кошиків: 657 г;
- Середня маса зерна з кошика: 657 г / 6 шт = 109,5 г;
- Густота на момент збирання: 53 000 рослин / гектар;
- Біологічна врожайність = Маса зерна з кошика * Густоту на момент збирання – 109,5 г * 53 000шт = 5 803 000 г =58,03 ц = 5,803 т/га
- Визначаємо 30% від біологічної врожайності: 5,803 * 0,3 = 1,741
- Віднімаємо 30% від біологічної врожайності: 5,803 – 1,741 = 4,062
- Перерахунок урожайності на стандартну вологість: 4,062*(100-10,6)/(100-7)= 4,062 * 89,4 / 93 = 3,905 т/га
У господарстві було посіяно соняшник Санрок у товарному посіві на площі 32 га і вже отримано результати врожайності, які становлять 36,8 ц/га при вологості 7,8-8%.
Урожайність
Соняшник Санрок продемонстрував гарні результати врожайності у 2022 році по областям України:
Область | Господарство | Населений пункт, район | Урожайність, т/га |
Вінницька | ПСП "Міжлісся" | с. Тарасівка, Жмеринський | 2,8 |
Дніпропетровська | ФОП "Житний О. В." | с. Прядівка, Царичанський | 3,0 |
Закарпатська | ФОП "Деме Тібор Тіборович" | Мукачівський | 2,5 |
Київська | ТОВ "Зелена брама" | с. Любомирівка, Згурівський | 3,6 |
Київська | ФГ "Ваяк" | м. Яготин, Бориспільський | 3,0 |
Київська | ПП "Євросем" | с. Ташань, Бориспільський | 3,3 |
Кіровоградська | ТОВ "СВК "Україна" | с. Тишківка, Новоукраїнський | 3,2 |
Львівська | ФГ "Дзвін" | смт Олесько, Буський | 3,1 |
Львівська | ФГ "Б.М.В" | с. Болотня, Перемишлянський | 3,0 |
Львівська | ФГ "Дзвін" | смт Олесько, Буський | 3,1 |
Львівська | ФГ "Б.М.В" | с. Болотня, Перемишлянський | 3,0 |
Миколаївська | ПП "АП "БЛАГОДАТНЕНСЬКИЙ ПТАХОПРОМ" | с. Благодатне, Арбузинський | 3,4 |
Миколаївська | ПП "АП "БЛАГОДАТНЕНСЬКИЙ ПТАХОПРОМ" | с. Благодатне, Арбузинський | 3,4 |
Одеська | ТОВ "Петра" | с. Жеребкове, Ананьївський | 2,6 |
Полтавська | ТОВ "ПКЗ-Агро" | с. Сасинівка, Пирятинський | 3,0 |
Рівненська | ТОВ "АГРООРГ" | с. Користь, Корецький | 2,4 |
Хмельницька | ТОВ "Вовковинці Агро" | смт Вовковинці, Деражнянського | 3,0 |
Чернігівська | ФГ "Зірка Нова" | с. Халімонове, Бахмачський | 3,1 |
Чернігівська | ПрАТ "Кремінь" | смт Парафіївка, Прилуцький | 2,8 |
Чернігівська | СТОВ "Іржавецьке" | с.Іржавець, Прилуцький | 2,7 |
Чернігівська | ТОВ "Козацьке" | с. Козацьке, Ніжинський | 3,4 |
2021 рік результати врожайності були наступними:
Область | Господарство | Населений пункт, район |
Урожайність, т/га |
Вінницька | ФОП "Прокуда Р.В." | м. Іллінці, Вінницький | 4,2 |
Донецька | ТОВ "Нива 2019" | с. Сергіївка, Покровський | 2,7 |
Донецька | ТОВ "Бетта-Агро-Інвест" | смт Очеретине, Ясинуватський | 2,6 |
Житомирська | ПСП "Україна" | с. Почуйки, Попільнянський | 3,6 |
Запорізька | СФГ "Олан" | с. Григорівка, Запорізький | 2,8 |
Київська | ФГ "Агротрейд-2006" | смт Терезине, Білоцерківський | 3,7 |
Кіровоградська | ТОВ "СВК "Україна" | с. Тишківка, Новоукраїнський | 4,2 |
Кіровоградська | ФГ "Данькова С.О." | с. Любомирка, Добровеличківський | 3,8 |
Луганська | ФОП "Сергієнко С.М." | Біловодський | 1,9 |
Миколаївська | ТОВ "СГВП "Миколаївське" | с. Весняне, Миколаївський | 2,8 |
Одеська | ФГ "Дімітров В.В." | с. Безимінка, Татарбунарський | 2,2 |
Одеська | ТОВ "Агро-Олімп 2019" | с. Яськи, Біляївський | 3,3 |
Одеська | ТОВ "Вовківське" | с. Вовківське, Леманський | 2,8 |
Одеська | ФГ "Олександра" | с. Романівка, Миколаївський | 3,4 |
Одеська | ФОП "Твардієвич О. І." | с. Чорна, Окнянський | 3,4 |
Тернопільська | ФГ "Перспектива" | с. Городок, Заліщицький | 3,2 |
Харківська | ТОВ "Зоря" | с. Шипувате, Великобурлуцький | 2,3 |
Хмельницька | ТОВ "Вовковинці Агро" | смт Вовковинці, Деражнянського | 3,8 |
Черкаська | СТОВ "Агрофірма "Агромакс" | с. Великий Хутір, Драбівський | 3,7 |
Черкаська | ФГ "ГАРНА СПРАВА" | с. Теклине, Смілянський | 4,2 |
Черкаська | СТОВ "Чапаєвське" | с. Благодатне, Золотоніський | 3,5 |
Чернігівська | ПрАТ " НВО "Чернігівеліткартопля" | смт Седнів, Чернігівський | 4,2 |
У компанії "Ерідон" ви можете купити насіння соняшнику найвідоміших виробників. Окрім насіння IFAGRI, це може буде посівмат соняшнику оптом від компаній Syngenta, Limagrain, Lidea (Euralis/Caussade), Saatbau, MAS Seeds. Обирайте насіння у каталозі за посиланням.
Гарних Вам врожаїв!
Менеджер з агрономічних питань «ЕРІДОН»
КОБИЛІНСЬКИЙ Ігор Миколайович | (050)-463-44-99