НК Кобальт
Дата публікації: 12 липня 2017
Переглянуло: 689 осiб
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник | ![]() |
Упаковка, тис. насінин | 80K |
ФАО | 500 150
|
Призначення | Зерно |
Група стиглості | Середньостиглий |
Тип зерна | Зубовидний |
Система гербіцидного захисту | ![]() |
Агрономічні характеристики | |
Початкова енергія росту | 9 1
|
Холодостійкість | 9 1 |
Посухостійкість | 9 1 |
Вологовіддача | 9 1 |
Додаткові характеристики | |
Рекомендовані зони вирощування | Лісостеп Степ |