Фронтера
Стійкий до нематоди.
Дата публікації: 5 грудня 2018
Переглянуло: 381 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | Z (цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Ранній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Придатність до інноваційної технології | Традиційний | ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Маса коренеплоду, г | 950 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 101 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Придатність до умов зрошення | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nt - (нематоди) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 90 110 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Опис
Гібрид для насичених буряками сівозмін-полів заражених нематодою. Збалансований за рівнем урожайності, цукристості та якості соку. Добре конкурує за рівнем продуктивності зі звичайними гібридами на незаражених нематодою площах
Переваги
- Відмінний результат на заражених нематодою площах
- Хороша технологічна якість сировини
- Стійкість до церкоспорозу