ЕС Яніс КЛП
ПРОДУКТИВНИЙ ПОСУХОСТІЙКИЙ ГІБРИД У СЕГМЕНТІ CLEARFIELD® PLUS
Дата публікації: 15 червня 2017
Переглянуло: 1034 осiб
Основні характеристики | |
---|---|
Бренд | Lidea |
Упаковка, тис. насінин | 150 |
Тип використання | Лінолевий |
Толерантність до вовчка (раси) | A-G |
Група стиглості | Ранньостиглий (101-109 дн.) |
Вегетаційний період, днів | 102 – 105 |
Тип гібриду | Простий |
Придатність до інтенсивної технології | Інтенсивний |
Система гербіцидного захисту | Кліарфілд Плюс |
Морфологія та структура врожайності | |
Висота рослини, см | 160 – 165 |
Діаметр кошика, см | 20 – 22 |
Нахил кошика | Обернене донизу разом із сильним викривленням стебла (180˚) |
Маса 1 000 насінин, г | 63 |
Вміст олії, % | 48 – 49 |
Агрономічні характеристики | |
Початкова енергія росту | 9 1 |
Посухостійкість | 9 1 |
Стійкість до вилягання | 9 1 |
Стійкість до стресу | 9 1 |
Стійкість до хвороб | |
Фомопсис | 9 1 |
Вугільна гниль | 9 1 |
Фомоз | 9 1 |
Несправжня борошниста роса | 9 1 |
Вертициліоз | 9 1 |
Іржа | 9 1 |
Склеротиніоз кошика | 9 1 |
Склеротиніоз стебла | 9 1 |
Альтернаріоз | 9 1 |
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | |
Зона достатнього вологозабезпечення | 60 65 80 30
|
Зона недостатнього вологозабезпечення | 50 55 80 30
|
Додаткові характеристики | |
Потенціал урожайності, т/га | 5 |
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Переваги
- Добра комплексна толерантність до хвороб
- Пластичний до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Висока толерантність до гербіциду Євро-Лайтнінг® Плюс