ДК Ексторм
Дата публікації: 12 липня 2017
Переглянуло: 332 осiб
Основні характеристики | |
---|---|
Форма | ![]() |
Виробник | ![]() |
Упаковка, тис. насінин | 1500 |
Група стиглості | Середньостиглий |
Цвітіння | Середній |
Система гербіцидного захисту | ![]() |
Морфологія та структура врожайності | |
![]() | 150-165 |
Агрономічні характеристики | |
Зимостійкість | 10 1
|
Посухостійкість | 10 1
|
Ранній посів | 10 1
|
Пізній посів | 10 1
|
Інтенсивність гілкування | 10 1
|
Стійкість до хвороб | |
Фомоз | 10 1
|