AtriGran (Атрігран)
Дата публікації: 5 червня 2018
Переглянуло: 2715 осiб
Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
---|---|---|---|
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) | |
![]() | Передпосівне | В залежності від рівня кислотності ґрунту (див. Корисну інформацію нижче) |
Основні характеристики | ||
---|---|---|
Елементи живлення | ![]() | |
Спосіб внесення | ![]() | |
Виробник | ![]() | |
Вміст діючої речовини | СаО (оксиду кальцію): 50±3% | |
Препаративна форма | Гранули | |
Фізико-хімічна характеристика | ||
Діаметр гранул | 4-8 мм | |
Пористість сировини | 7,4 м2/1г | |
Реактивність | ˃99% |
Опис продукту
Гранульований вапняк AtriGran (Атрігран) – продукт створений для швидкого розкислення ґрунту та збільшення концентрації кальцію, оберігає рослини від токсичної дії важких металів, покращує засвоєння NPK, циркуляцію вуглеводню та більшості мікроелементів.
Головні переваги
- Створення більш пухкої структури ґрунту
- Родючий шар ґрунту краще утримує вологу
- Швидко розмножується та підвищує свою активність корисна ґрунтова мікрофлора
- Покращення повітряно-водного балансу ґрунту
- Акумуляція в рослині набагато меньшої кількості токсичних речовин
- Продукт AtriGran має високу реактивність, швидку розчинність, зручне внесення, швидку помітна дія
- Добриво дозволене у використанні в органічному землеробстві
Особливості застосування
Заробка у ґрунт AtriGran
Для ефективної роботи AtriGran треба застосовувати зразу після збирання попередника по стерні. Може поєднуватись із внесенням компенсаційної норми Азотних добрив для покращення соломодеструкції.
Після внесення для найкращої ефективності AtriGran потрібно заробити у ґрунт на глибину 10-15 см за допомогою лущильника або культиватора або важкої дискової борони або комбінованого знаряддя (Case Ecolo Tiger або інше).
Культура | Обмінна кислотність ґрунту (рН сольове) | Доза AtriGran, т/га (за 6 років) | |||
2-4 | 4-6 | 6-8 | 8,0 | ||
Озима пшениця | 4,5 та нижче | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,66 |
4,6-5,0 | 0,27 | 0,4 | 0,46 | 0,5 | |
5,1-5,5 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | |
Ячмінь | 4,5 та нижче | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,51 |
4,6-5,0 | 0,3 | 0,36 | 0,41 | 0,44 | |
5,1-5,5 | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | |
Озиме жито | 4,5 та нижче | 0,2 | 0,3 | 0,34 | 0,38 |
4,6-5,0 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | |
5,1—5,5 | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | |
Овес | 4,5 та нижче | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
4,6-5,0 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 1,5 | |
5,1-5,5 | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | |
Кукурудза | 4,5 та нижче | 4 | 6 | 7 | 8 |
4,6-5,0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
5,1-5,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | |
Яра пшениця | 4,5 та нижче | 0,2 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
4,6-5,0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | |
5,1-5,5 | 0,05 | - | 0,08 | 0,1 | |
Цукровий буряк | 4,5 та нижче | 3,5 | 6 | 8 | 11 |
4,6-5,0 | - | 4 | 6 | 9 | |
5,1-5,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Столовий буряк | 4,5 та нижче | 6 | 9 | 12 | 14 |
4,6-5,0 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
5,1-5,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Картопля | 4,5 та нижче | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 |
4,6-5,0 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1 | |
5,1-5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
Льон | 4,5 та нижче | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,3 |
4,6-5,0 | 0,18 | 0,2 | 2,2 | 0,22 | |
Капуста білокачана | 4,6-5,0 | 4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 |
5,1-5,5 | - | - | - | - | |
Помідори | 4,5 та нижче | - | - | 4,8 | 1,8 |
4,6-5,0 | 0 | 2,2 | 1,2 | - | |
5,1-5,5 | - | - | - | - | |
Моркова | 4,5 та нижче | - | 2,9 | - | 3,4 |
4,6-5,0 | - | - | - | - | |
5,1-5,5 | - | - | - | - | |
Соя | 4,5 та нижче | - | - | 0,3 | - |
4,6-5,0 | 0,17 | - | 0,15 | - |
Точні норми CaCO3, які треба застосувати для зниження кислотності ґрунту до рівна рН-6,5 (KCl), т/га:
- Норма CaCO3, т/га = Гідролітична кислотність (Нгідр * 1,5) * 1,001
Для того щоб уникнути блокування ґрунтового фосфору, калію, магнію, марганцю, цинку, заліза та бору від застосування меліоранту ефективним є дробне застосування повної норми за 6 років.