АНГАРА СМАРТ
новинка
Дата публікації: 18 листопада 2024
Переглянуло: 69 осiб
| Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробник | Hilleshög | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
| Технологія | Конвізо® Смарт | ||||||||||||||||||||||||
| Строки сібви | Середній | ||||||||||||||||||||||||
| Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
Маса коренеплоду, г | 850 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайність коренеплодів, т/га | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Цукристість, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Розташування в ґрунті, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 101 106 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп | ||||||||||||||||||||||||
Опис
АНГАРА СМАРТ гібрид під технологію КОНВІЗО із максимальним виходом цукру з гектара. Новинка на ринку України та Німеччини. Гібрид характеризується гарною стійкістю до основних хвороб із вегетаційним періодом 160 днів. Швидко змикає листя у міжряддях та має високу стійкість до "цвітушності".
Переваги
- ALS/CONVISO гібрид
- NZ - тип із підвищеним виходом цукру
- Менша кількість гербіцидних обробок
- Гарна стійкість до церкоспорозу, ризоманії та борошнистої роси.
- Швидке змикання листя у міжряддях
UK
RU
EN
Корисна інформація
Hilleshög
Конвізо® Смарт
Маса коренеплоду, г
Урожайність коренеплодів, т/га