АгроСтрада ПАР
Найкраще проникнення та ефективність системних препаратів будь-якої хімічної природи
Дата публікації: 29 травня 2017
Переглянуло: 4004 осiб
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | |||||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | |||||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | |||||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується | ||
![]() | 0,3 - 0,5 л/га | - | не регламентується |
Характеристики препарату
Група ЗЗР | Ад’юванти |
Бренд | ![]() |
Діюча речовина | Інертні інгредієнти: 40-50% Метиловий ефір соєвої олії: 50-60% |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) | III |
Температура зберігання | від +2 °C до +40 °C |
Температура застосування | від +15 °C |
Термін зберігання, місяців | 60 |
Упаковка | 10 |
Упаковка: одиниця виміру | л |
Опис продукту
АгроСтрада - це унікальний багатокомпонентний ад'ювант, який використовується з гербіцидами і пестицидами на польових і плодових культурах, овочах і виноградниках. АгроСтрада забезпечує надшвидке проникнення і пересування препаратів системної і трансламінарної дії через різні слої кутикули і тканини рослин
Головні переваги
- Перший ад'ювант, розроблений для покращення ефективнсті як водо- так і оліє-розчинних компонентів та препаратів
- Забезпечує проникнення препаратів любої хімічної природи через кутикулу рослин для швидкого та повного проинкнення всередину рослин Збільшує кількість препаратів, які затримуються на рослинах та покращує покриття поверхні рослин
- Містить компоненти, які забезпечують проникнення системних гербіцидів в однодольні та дводольні бур'яни
- Уповільнює випаровування робочого розчину на поверхні рослин, подовжуючи "життя" краплини та запобігає кристалізації препаратів на поверхні, особливо за високих температур та низької вологості повітря