Мист КонтролС Мист Контрол гораздо больше капель попадает на обрабатываемую зону!
С Мист Контрол гораздо больше капель попадает на обрабатываемую зону!
Дата публикации: 6 сентября 2018
Просмотрело: 821 чел.
Применение препарата
Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Характеристики препарата
Группа СЗР | Адъюванты |
Производитель | ![]() |
Действующее вещество | Инертные ингредиенты: 98% Поливинил: 2% |
Препаративная форма | Раствор (р.) |
Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | IV |
Температура хранения | від 0 °C до +30 °C |
Температура применения | від +5 °C до +30 °C |
Срок хранения, месяцев | 48 |
Упаковка | 10 |
Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Міст Контрол - препарат для зменшення зносу робочого розчину. МістКонтрол обмежує утворення надто дрібних крапель. Дрібні краплини падають набагато повільніше за більші краплини. Тому вони сильніше схильні до випаровування та зносу за межі оброблюваної зони
Головні переваги
- Знижує знос робочого розчину до 60-70%
- Зменшує утворення надто дрібних краплин
- Збільшує кількість краплин, що досягнуть мети обробки до 45%
- Зменшує випаровування робочого розчину до 30%
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- Наземні обприскування 0,25-1,0 л/100 л води
- Авіаобприскування 0,5-1,0 л/100 л води