ЛГ5662
Подсолнечник
Дата публикации: 12 июля 2017
Просмотрело: 581 чел.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Limagrain |
| Упаковка, тыс. семян | 150 |
| Тип использования | Линолевый |
| Толерантность к заразихе (расы) | A-G |
| Группа спелости | Среднеспелый (116-125 дн.) |
| Тип гибрида | Простой |
| Система гербицидной защиты | Традиционный |
| Морфология и структура урожайности | |
Высота растения, см | 140-170 |
Диаметр корзинки, см | 15-17 |
Масса 1 000 семян, г | 54-60 |
| Содержание масла, % | 51 |
| Агрономические характеристики | |
| Начальная энергия роста | 9 1 |
| Холодостойкость | 9 1 |
| Устойчивость к полеганию | 9 1 |
| Стойкость к стрессу | 9 1 |
| Устойчивость к болезням | |
| Фомопсис | 9 1 |
| Угольная гниль | 9 1 |
| Серая гниль | 9 1 |
| Сухая гниль | 9 1 |
| Ложная мучнистая роса | 9 1 |
| Склеротиниоз корзины | 9 1 |
| Склеротиниоз стебля | 9 1 |
| Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | |
| Зона достаточного увлажнения | 55 60 80 30
|
| Зона недостаточного увлажнения | 45 55 80 30
|
| Дополнительные характеристики | |
| Рекомендованные зоны выращивания | Лесостепь Степь |
RU
UK
EN
Limagrain
Традиционный
Высота растения, см
Диаметр корзинки, см
Масса 1 000 семян, г