ЛГ5665 М
Подсолнечник
Дата публикации: 12 июля 2017
Просмотрело: 516 чел.
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | ![]() |
Упаковка, тыс. семян | 150 |
Тип использования | Линолевый |
Толерантность к заразихе (расы) | A-E |
Группа спелости | Среднепоздний (126 дн.) |
Тип гибрида | Простой |
Пригодность к интенсивной технологии | Экстенсивный |
Система гербицидной защиты | ![]() |
Морфология и структура урожайности | |
![]() | 147 |
![]() | 15,6 |
![]() | 73 |
Агрономические характеристики | |
Начальная энергия роста | 9 1 |
Холодостойкость | 9 1 |
Устойчивость к полеганию | 9 1 |
Стойкость к стрессу | 9 1 |
Устойчивость к болезням | |
Фомопсис | 9 1 |
Угольная гниль | 9 1 |
Сухая гниль | 9 1 |
Фомоз | 9 1 |
Ложная мучнистая роса | 9 1 |
Склеротиниоз корзины | 9 1 |
Склеротиниоз стебля | 9 1 |
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | |
Зона достаточного увлажнения | 55 60 80 30
|
Зона недостаточного увлажнения | 50 55 80 30
|
Дополнительные характеристики | |
Рекомендованные зоны выращивания | Лесостепь Степь |