КарлтонМаксимальная урожайность
Максимальная урожайность
Дата публикации: 27 декабря 2017
Просмотрело: 473 чел.
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гибрида | N (урожайный) | ||||||||||||||||||||||||
Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Пригодность к инновационной технологии | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 950 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Сахаристость, % | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Расположение в почве, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Пригодность к условиям орошения | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 90 110 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь |
Описание
Высокоурожайный гибрид. Высокое содержание сахара совмещено с высокой урожайностью корнеплодов. Хорошо реагирует на интенсификацию технологии выращивания. Характеризуется хорошей стойкостью к рамуляриозу и фузариозу.
Преимущества
- Провереный на полях Украины
- Минимальное налипание почвы на корнеплод
- Экологически пластичный