Аркадия
новинка
Дата публикации: 5 октября 2021
Просмотрело: 375 чел.
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
| Пригодность к инновационной технологии | Традиционный | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки посева | Ранний | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
Масса коренеплода, г | 850 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайность коренеплодов, т/га | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Сахаристость, % | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение в почве, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 100 105 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь | ||||||||||||||||||||||||
Описание
N-NZ урожайно-сахаристый гибрид с повышенной сахаристостью. Характеризуется отличной устойчивостью к ризомании, церкоспорозу, макрофомине "резиновый корнеплод" и "цветушности". Форма предотвращает значительному налипанию грязи на корнеплод. Гибрид АРКАДИЯ показывал отличные и стабильные результаты на протяжении многих лет в разных регионах. Пригоден для ранней и среднепоздней копки.
Преимущества
- NZ- тип с высоким урожаем корнеплодов
- Отличный выход сахара за счет высокого качества очищенного нормального сока
- Очень хорошая устойчивость к основным болезням
- Минимальное налипание грязи на корнеплод при копке
- Быстрое смыкания листьев в междурядьях
RU
UK
EN
Полезная информация
Maribo Seed
Традиционный
Масса коренеплода, г
Урожайность коренеплодов, т/га