Варант 20%, в.р.к.
Урожая гарант
Дата публикации: 29 августа 2017
Просмотрело: 666 чел.
Применение препарата
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
Виноград | Листовёртки, Листовертка лозовая, Листовертка розанна, Листовертка сетчастая, Филлоксера листовая | У період вегетації | 0,15-0,20 л/га | ||
Картофель | Колорадский жук, Тли, Трипсы | У період вегетації | 0,2-0,25 л/га | ||
Огурец | Белокрылка тепличная, Тли, Трипсы | У період вегетації | 0,25 л/га | ||
Слива | Клещи, Клопы, Листоблошки, Ложнощитовки (кокциды, подушечницы), Тли, Цикадки, Щитовка | У період вегетації | 0,25 л/га | ||
Томат | Белокрылка тепличная, Колорадский жук, Тли, Трипсы | У період вегетації | 0,2-0,25 л/га | ||
Яблоня | Клещи, Клопы, Листоблошки, Ложнощитовки (кокциды, подушечницы), Тли, Цикадки, Щитовка | У період вегетації | 0,25 л/га |
Характеристики препарата
| Группа СЗР | Инсектициды |
| Бренд | FMC Corporation |
| Действующее вещество | Имидаклоприд: 200 г/л |
| Препаративная форма | Водорастворимый концентрат |
| Химическая группа | Хлорникотинилы |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | III |
| Температура хранения | від -5 °C до +30 °C |
| Температура применения | від +10 °C до +20 °C |
| Срок хранения, месяцев | 24 |
| Упаковка | 1 |
| Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Варант - один з найпоширеніших у світі інсектицидів, що завдяки системній та контактній дії демонструє високу ефективність і забезпечує тривалий захист проти широкого спектру шкідників. Препарат малотоксичний для теплокровних і безпечний для навколишнього середовища
Головні переваги
- Механізм впливу на комах шкідників, проти якого в них відсутня резистентність
- Добра системна дія через коріння і стебла
- Широкий спектр застосування проти сисних і гризучих комах-шкідників
- Тривалий захист після лише однієї обробки
- Відсутність токсичності для теплокровних
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200-400 л/га
Застосування у приватному секторі
| Шкодочинний об'єкт | Культура | Фаза внесення |
Норма витрати препарату |
| Колорадський жук, попелиці, трипси | Картопля,томати | Обприскування у період вегетації | 1,5 мл/8 л води на 1 сотку |
| Сисні шкідники, попелиці | Яблуня, слива | Обприскування у період вегетації | 2,5 мл/10 л води на 1 сотку |
RU
UK
EN
Полезная информация
Виноград
Картофель
Огурец
Слива
Томат
Яблоня
FMC Corporation