Тиосульфат аммония (Thio-Sul®) (12:0:0) 26SНовое слово в азотно-серном питании полевых культур
Новое слово в азотно-серном питании полевых культур
Дата публикации: 10 января 2021
Просмотрело: 2933 чел.
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Формула | (NH4)2S2O3 | |
| Вид | Серосодержащие Азотные | |
| Элементы питания | (азот) (сера) | |
| Способ внесения | Почвенное внесение | |
| Производитель | Tessenderlo Kerley (Бельгия) | |
| Содержание действующего вещества | N (общего азота): 12% S (элементарная сера): 26% SO3 (оксида серы): 65% | |
| Физическая форма | Жидкость | |
| Физико-химические характеристики | ||
| Плотность | 1,32-1,35 кг/л | |
| pH продукта | 6,5-8,5 | |
| Растворимость | 1730 г/л | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Температура хранения | от +8 до +49 °C | |
| Регистрационное свидетельство | А 07445 | |
| Упаковка | 1000 л или наливом | |
Описание продукта
Жидкое удобрение Thio-Sul® (Тиосульфат аммония от Tessenderlo Kerley) – эффективный продукт, который способен увеличить эффективность жидкого удобрения КАС-32 (карбамидно-аммиачная смесь). Подробную информацию ищите по ссылке.
Главные преимущества
- Жидкое высококонцентрированное азотно-серное удобрение;
- Не требует дополнительного времени и усилий на растворение;
- Идельно смешивается с КАС (28, 30, 32);
- Быстрое приготовление серосодержащего удобрения;
- Ингибитор процесса нитрификации азота в почве;
- Улучшенные условия хранения КАС, так как при смешивании Thio-Sul® с КАС температура кристализации раствора уменьшается.
Особенности применения:
| Культура | Смесь | Рекомендуемая норма за вегетацию, кг/га | Фаза роста/ развития | |
| Марка смеси | Соотношение % Thio-Sul®/КАС 32 | |||
| Пшеница озимая | NS 30-2,5 | 10/90 | 150-180 | Ранняя весна, начало вегетации |
| Кукуруза | NS 28-5 | 20/80 | 280-350 | Предпосевное внесения |
| Подсолнечник | NS 30-2,5 | 10/90 | 120-220 | Предпосевное внесения |
| Рапс озимый | NS 28-5 | 20/80 | 200-250 | Ранняя весна, начало восстановления вегетации |
| Сахарная свекла | NS 28-5 | 20/80 | 350-450 | Предпосевное внесение |
| Соя | NS 30-2,5 | 10/90 |
100-130 |
Предпосевное внесение |
| Марка смеси | Действующее вещество, % | Соотношения компонентов, % | ||
| N | S | Thio-Sul® | КАС-32 | |
| NS 30-2,5 | 30 | 2,6 | 10 | 90 |
| NS 29-4 | 29 | 3,9 | 15 | 85 |
| NS 28-5 | 28 | 5,2 | 20 | 80 |
| NS 27-6 | 27 | 6,5 | 25 | 75 |
RU
UK
EN
Бонусная программа
Полезная информация

(азот)
(сера)
Почвенное внесение
Tessenderlo Kerley (Бельгия)