СпортаСахарная свекла
Сахарная свекла
Дата публикации: 3 февраля 2021
Просмотрело: 9 чел.
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
Сроки посева | Ранний | ||||||||||||||||||||||||
Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Пригодность к инновационной технологии | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 87,5 | ||||||||||||||||||||||||
Сахаристость, % | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||
Расположение в почве, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 100 105 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь |
Описание
Классический диплоидный гибрид урожайно-сахаристого направлении (NZ) с генетически повышенной сахаристостью. Новинка на рынке Украины.
Преимущества
- Характеризуется устойчивостью к болезням, которые появляются в жаркие дни - афаномицетна корневая гниль и церкоспороз
- Гибрид с высокой устойчивостью к ризомании
- Устойчив к "цветушности" корнеплода, поэтому пригоден для посева в ранние сроки
- Генетически созданный гибрид с мелкой бороздкой и формой корнеплода, что уменьшит потери при уборке