Сильвет Голд, ПАВ
Дата публикации: 29 августа 2017
Просмотрело: 1931 чел.
Применение препарата
Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
---|---|---|---|---|---|
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
![]() | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га |
Характеристики препарата
Группа СЗР | Адъюванты |
Производитель | ![]() |
Действующее вещество | Органосиликон (трисилоксан алкоксилат): 100% |
Препаративная форма | Водорастворимый концентрат (в.к., в.р.к.) |
Химическая группа | Органо-силикон |
Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | III |
Температура хранения | від -30 °C до +35 °C |
Температура применения | від +8 °C до +25 °C |
Срок хранения, месяцев | 48 |
Упаковка | 1 |
Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Поверхнево-активна речовина нового покоління, що належить до органо-силіконової групи, відомої як "суперприлипачі"
Головні переваги
- Поліпшує покриття та проникнення в середину листової поверхні
- Підвищує ефективність пестицидної обробки
- Знижує собівартість продукції за рахунок зниження об'ємів робочого розчину
- Стійкість до змиву дощем
Рекомендована норма витрати робочого розчину
150-300 л/га