Силанто
новинка
Дата публикации: 5 октября 2021
Просмотрело: 116 чел.
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
| Пригодность к инновационной технологии | Традиционный | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
Масса коренеплода, г | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайность коренеплодов, т/га | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| Сахаристость, % | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение в почве, % | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 100 105 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь | ||||||||||||||||||||||||
Описание
NZ урожайно-сахаристый гибрид с высокой устойчивость к основным болезням листьев и корнеплода, который показывал высокие и стабильные показатели производительности в течение многих лет в разных регионах. СИЛАНТО - пригоден для ранней и среднепоздней копки.
Преимущества
- NZ - тип с высокой урожайностью корнеплодов
- Высокий выход сахара с гектара
- Отличная стойкость к церкоспорозу, афаномицетной корневой гнили и макрофомине "резиновый корнеплод"
- Самая высокая устойчивость к "цветухе" и ризомании
RU
UK
EN
Полезная информация
Maribo Seed
Традиционный
Масса коренеплода, г
Урожайность коренеплодов, т/га