Дата публикации: 16 февраля 2022
Просмотрело: 1376 чел.
| Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
|---|---|---|---|
Кукуруза | 3-8 лист | 1,5 - 2,0 | |
Подсолнечник | 2-4 пара листків | 1,5 - 2,0 | |
Соя | 2-3 трійчастий лист, бутонізація, налив бобів | 1,5 - 2,0 | |
Горох | 3-4 лист | 1,5 - 2,0 | |
Рапс озимый | розетка, бутонізація | 1,5 - 2,0 | |
Рапс яровой | розетка, бутонізація | 1,5 - 2,0 | |
Пшеница яровая | кущіння, прапорцевий лист | 1,5 - 2,0 | |
Пшеница озимая | кущіння, прапорцевий лист | 1,5 - 2,0 | |
Ячмень озимый | кущіння, підпрапорцевий лист | 1,5 - 2,0 | |
Ячмень яровой | кущіння, підпрапорцевий лист | 1,5 - 2,0 | |
Яблоня | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Груша | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Вишня | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Черешня | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Персик | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Абрикос | до цвітіння, налив плодів | 1,5 - 2,0 | |
Картофель | через 7-10 діб після появи сходів, бутонізація | 1,5 - 2,0 | |
Лук | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Чеснок | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Капуста белокачаная | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Капуста цветная | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Помидор | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Огурец | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Кабачек | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Баклажан | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Тыква | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Перец | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Морковка | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Свекла столовая | через 7-10 діб після висадки розсади | 1,0 - 2,0 | |
Смородина | до цвітіння, налив ягід | 1,5 - 2,0 | |
Малина | до цвітіння, налив ягід | 1,5 - 2,0 | |
Земляника / Клубника | до цвітіння, налив ягід | 1,5 - 2,0 | |
Нут | бутонізація | 1,5 - 2,0 |
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Элементы питания | (медь) (железо) (марганец) (азот) (цинк) (фосфор) | |
| Способ внесения | Внекорневая подкормка | |
| Производитель | redoniQ | |
| Содержание действующего вещества | N (общего азота): 70 г/л P2О5 (оксид фосфора): 200 г/л Cu (медь в хелатной форме EDTA): 5 г/л Fe (железо в хелатной форме EDTA): 2 г/л Mn (марганец в хелатной форме EDTA): 3 г/л Zn (цинк в хелатной форме EDTA): 10 г/л | |
| Препаративная форма | Водный раствор | |
| Физико-химическая характеристика | ||
| Плотность | 1,2-1,3 | |
| pH продукта | 5,0-7,0 | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Температура хранения | від +10°С до +30°С | |
| Регистрационное удостоверение | A09420 | |
| Упаковка | 10 л | |
| Гарантийный срок хранения | 3 роки з дати виробництва | |
Опис продукту
Редонік СТАРТ– швидкодіючий продукт для стартового позакореневого живлення та стимуляції росту кореневої системи і репродуктивних органів на широкому спектрі культур. Забезпечує корегування системи застосування добрив у разі дефіциту у ґрунті важливих мікроелементів живлення на початкових етапах росту та розвитку. Застосовується в інтенсивних технологіях при плануванні високих врожаїв сількогосподарських культур та максимізації споживання мінеральних добрив рослинами, які внесені під запланований врожай.
Головні переваги
- Швидка дія на стимулювання утворення кореневої системи
- Корекція мінерального живлення рослин по найбільш важливих елементах живлення на початку вегетації
- Швидке закривання міжрядь культурою та більш ефективне використання ґрунтової вологи
- Висока сумісність у баковій суміші з широким спектром продуктів (водорозчинні добрива та ЗЗР)
Особливості застосування
Доза внесення: максимальна доза 2,0 л/га
Рекомендована норма витрати робочого розчину
≥ 100 л/га
Сумісність
Продукт сумісний з більшістю загальнопоширених ЗЗР, проте рекомендовано робити тест на сумісність компонентів робочого розчину
RU
UK
EN
Бонусная программа
Полезная информация
Кукуруза
Подсолнечник
Соя
Горох
Рапс озимый
Рапс яровой
Пшеница яровая
Пшеница озимая
Ячмень озимый
Ячмень яровой
Яблоня
Груша
Вишня
Черешня
Персик
Абрикос
Картофель
Лук
Чеснок
Капуста белокачаная
Капуста цветная
Помидор
Огурец
Кабачек
Баклажан
Тыква
Перец
Морковка
Свекла столовая
Смородина
Малина
Земляника / Клубника
Нут
(медь)
(железо)
(марганец)
(азот)
(цинк)
(фосфор)
Внекорневая подкормка
redoniQ