Дата публикации: 19 декабря 2022
Просмотрело: 968 чел.
| Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
|---|---|---|---|
Кукуруза | 4-6 листків, 8-10 листків | 1,0 - 2,0 | |
Подсолнечник | 3-4 пара листків, зірочка | 1,0 - 2,0 | |
Соя | бутонізація, налив бобів | 1,0 - 2,0 | |
Горох | бутонізація | 1,0 - 1,5 | |
Рапс озимый | розетка, бутонізація | 1,0 - 2,0 | |
Рапс яровой | розетка, бутонізація | 1,0 - 2,0 | |
Пшеница яровая | від 3 листків до кущінння, прапорцевий лист, колосіння | 0,7 - 1,5 | |
Пшеница озимая | від 3 листків до кущінння, прапорцевий лист, колосіння | 0,7 - 1,5 | |
Ячмень озимый | кущіння, підпрапорцевий лист, налив зерна | 0,7 - 1,5 | |
Ячмень яровой | кущіння, підпрапорцевий лист, налив зерна | 0,7 - 1,5 | |
Виноград | 2-3 обробки протягом вегетації після цвітіння | 1,0 - 2,0 | |
Яблоня | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Груша | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Вишня | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Черешня | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Персик | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Абрикос | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Слива | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Картофель | бутонізація, наростання бульб | 1,0 - 2,0 | |
Лук | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Чеснок | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Капуста белокачаная | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Капуста цветная | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Помидор | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Огурец | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Кабачек | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Баклажан | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Перец | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Морковка | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Свекла столовая | до цвітіння, активний ріст плодів | 1,0 - 2,0 | |
Смородина | до цвітіння | 1,0 - 2,0 | |
Малина | до цвітіння | 1,0 - 2,0 | |
Земляника / Клубника | до цвітіння | 1,0 - 2,0 |
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Элементы питания | (медь) (железо) (марганец) (цинк) (калий) (фосфор) | |
| Способ внесения | Внекорневая подкормка | |
| Производитель | redoniQ | |
| Содержание действующего вещества | P2О5 (оксид фосфора): 300 г/л K2О (оксид калия): 200 г/л Cu (медь в хелатной форме EDTA): 5 г/л Fe (железо в хелатной форме EDTA): 2 г/л Mn (марганец в хелатной форме EDTA): 4 г/л Zn (цинк в хелатной форме EDTA): 9 г/л | |
| Препаративная форма | Водный раствор | |
| Физико-химическая характеристика | ||
| Плотность | 1,30-1,40 | |
| pH продукта | 4,0-5,0 | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Температура хранения | від +10°С до +30°С | |
| Регистрационное удостоверение | A09420 | |
| Упаковка | 10 л | |
| Гарантийный срок хранения | 3 роки з дати виробництва | |
Опис продукту
Редонік ФОСФІТ ТУРБО – високоефективний органо-мінеральний комплекс фосфіту калію з мікроелементами у хелатній формі. Добриво призначене для посилення ростових процесів, в тому числі і кореневої системи, подолання наслідків стресових умов та посилення синтезу фітоалексинів. Забезпечує підвищену стійкість рослин до хвороб та покращує якість врожаю та сприяє швидкому подоланню наслідків стресу.
Головні переваги
- Підсилює синтез фітоалексінів та імуностимуляцію рослини;
- Володіє превентивною фунгіцидною дією на грибкові хвороби;
- Стимулює процеси росту кореневих волосків;
- Прискорює проникнення та включення в метаболізм мікроелементів з пролонгованим ефектом засвоєння фосфору;
- Пришвидшує подолання наслідків рослиною стресових факторів;
- Вільне переміщення фосфітів по ксилемі та флоемі підсилює стійкість рослин до несприятливих погодних умов.
Особливості застосування
Доза внесення: максимальна доза 2 л/га
Рекомендована норма витрати робочого розчину
≥ 100 л/га
Сумісність
Продукт сумісний з більшістю загальнопоширених ЗЗР, проте рекомендовано робити тест на сумісність компонентів робочого розчину
RU
UK
EN
Бонусная программа
Полезная информация
Кукуруза
Подсолнечник
Соя
Горох
Рапс озимый
Рапс яровой
Пшеница яровая
Пшеница озимая
Ячмень озимый
Ячмень яровой
Виноград
Яблоня
Груша
Вишня
Черешня
Персик
Абрикос
Слива
Картофель
Лук
Чеснок
Капуста белокачаная
Капуста цветная
Помидор
Огурец
Кабачек
Баклажан
Перец
Морковка
Свекла столовая
Смородина
Малина
Земляника / Клубника
(медь)
(железо)
(марганец)
(цинк)
(калий)
(фосфор)
Внекорневая подкормка
redoniQ