Премиант ОмегаКальций в самой биологически доступной форме
Дата публикации: 30 июля 2020
Просмотрело: 692 чел.
Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
---|---|---|---|
![]() | цвітіння | 2,0 | |
![]() | цвітіння | 1,0-1,5 | |
![]() | цвітіння | 2,0 | |
![]() | кожні 10 днів з початку цвітіння | 1,0 | |
![]() | кожні 10 днів з початку цвітіння | 1,0 | |
![]() | Початок цвітіння та середина цвітіння | 1,0 та 0,5 | |
![]() | Початок цвітіння та середина цвітіння | 1,0 та 0,5 | |
![]() | цвітіння | 2,0 | |
![]() | цвітіння | 2,0 | |
![]() | цвітіння | 2,0 | |
![]() | цвітіння | 2,0 | |
![]() | зав'язування ягід, розвиток ягід | 2,0 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, плід повністю сформований і починає ріст | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, плід повністю сформований і починає ріст | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, плід повністю сформований і починає ріст | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, плід повністю сформований і починає ріст | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, плід повністю сформований і починає ріст | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, плід повністю сформований і починає ріст | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, плід повністю сформований і починає ріст | 1,0-1,5 | |
![]() | розвиток цибулини, перед збиранням | 1,0-2,0 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, кожні 7 днів з моменту утворення перших ягід | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, кожні 7 днів з моменту утворення перших ягід | 1,0-1,5 | |
![]() | перед цвітінням, в середині цвітіння, кожні 7 днів з моменту утворення перших ягід | 1,0-1,5 | |
![]() | кожні 10 днів з початку цвітіння | 1,0 | |
![]() | кожні 10 днів з початку цвітіння | 1,0 |
Основные характеристики | ||
---|---|---|
Элементы питания | ![]() ![]() ![]() | |
Способ внесения | ![]() ![]() | |
Производитель | ![]() | |
Содержание действующего вещества | СаО (оксида кальция): 8% (104 г/л) Zn (цинка): 3% (39 г/л) N (азот в форме NH₂): 5% (65 г/л) | |
Препаративная форма | Водный раствор | |
Физико-химическая характеристика | ||
pH 1% раствора | 1-3 | |
Плотность | 1,3 г/мл | |
Дополнительные характеристики | ||
Температура хранения | від 0°C до +40°C | |
Регистрационное удостоверение | А 07167 | |
Упаковка | 5 л |
Опис продукту
Премиант Омега допомагає рослинам поглинати та утримувати кальцій в тих частинах рослин, які найбільше страждають від його нестачі, зокрема верхівкова гниль, внутрішнє побуріння плодів, гірка ямчастість, чорна серцевина та ін. Перешкоджає руйнуванню тканин. Сприяє кращій структурі клітинних стінок, збільшує розмір, якість, однорідність та кольор плодів.
Допомагає рослинам ефективніше використовувати кальцій, навіть в умовах стресу, спричиненого поганими умовами навколишнього середовища, такими як:
- великі перепади температур;
- надлишок або нестача води;
- поганий або високий рівень освітленості та засоленість, що, як правило, призводить до втрати квітів та плодів.
Сприяє більшому поглинанню кальцію. Унікальна формуляція Преміант Омега дає більшу гнучкість у використанні та покращенні реакцій рослин на кальцій, порівняно з використанням інших кальцієвих добрив. Для покращення проникнення має у складі інноваційний ад'ювант.
Головні переваги
- Має більшу ефективність у порівнянні зі звичайними кальцієвими добривами
- Дозволяє кальцію проникати прямо в клітини за низьких рівнів ауксинів або стресових умовах, чого не відбувається в звичайних умовах.
- Запобігає появі фізіологічних розладів – долає поганий розподіл кальцію, що є основною проблемою його дефіциту (верхівкова гниль, гірка ямчастість, сонячний опік та інші)
- Покращує ріст в умовах абіотичного стресу
- Запобігає руйнації тканин
- Поповнює втрати кальцію в клітинних стінках, які є звичайною реакцією рослин на стрес
- Покращує якість плодів, яке постраждало би від поганого розподілу кальцію або стресу.
- Покращує форму плодів і однорідність врожаю
- Сприяє формуванню, зав’язуванню і росту більшої кількості квітів і плодів
- Забезпечує кращу структуру клітинної стінки, збільшує розмір, якість, однорідність і колір плодів
- Забезпечує більшу стійкість, якість та термін зберігання зібраного продукту
- Покращує стійкість тканин рослин до грибкових патогенів
- Ідеальний партнер для бакових сумішей
- Може використовуватися як з листковими обробками так і при фертигації
Сумісність
Дозволяється змішувати з більшістю загальнопоширених ЗЗР