Пекасид (0-60-20)PeKacid
PeKacid
Дата публикации: 12 мая 2017
Просмотрело: 1505 чел.
Использование удобрений
Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
---|---|---|---|
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води | ||
![]() | Згідно індивідуальних рекомендацій відповідно до якісного аналізу води |
Основные характеристики | ||
---|---|---|
Элементы питания | ![]() ![]() | |
Способ внесения | ![]() | |
Производитель | ![]() | |
Содержание действующего вещества | P2О5 (оксид фосфора): 60% K2О (оксид калия): 20% | |
Препаративная форма | Кристаллический порошок | |
Физико-химическая характеристика | ||
pH 1% раствора | 2,2 | |
Растворимость | 670 г/1 л води (20°C) | |
Влажность | < 0,2% | |
Плотность | 1250 кг/м3 | |
Дополнительные характеристики | ||
Регистрационное удостоверение | А 03576 | |
Упаковка | 25 кг |
Опис продукту
PeKacid (Пекасид 0:60:20) – дуже кисле добриво, з високим вмістом фосфору та калію
Головні переваги
- Знижує рН води і ґрунтового розчину (1% розчин має рН 2,2), що допомагає підвищити ефективність поглинання поживних речовин. Select PeKacid не понижує рН розчину різко як інші підкислювачі.
- Сприяє поглинанню мікроелементів в лужних ґрунтах (рН >7)
- Оптимізує розчинність в бакових сумішах
- Сприяє поглинанню фосфору з ґрунту та доставляє легкодоступний ортофосфат в рослину
- Прочищає системи зрошення та запобігає засміченню (розчиняє осад в крапельній трубці). Таким чином, система може працювати більш тривалий термін, вода та добрива вносяться рівномірно
- PeKacid можна змішувати з кальцієм і/або магнієм та з азотними продуктами
- Підвищує ефективність застосування добрив Простий в зберіганні та транспортуванні
- Не містить хлору та важких металів
- Підвищує ефективність фунгіцидів
- Висока водорозчинність
- Pekacid має подвійну дію: живлення та підвищення ефективності гербіцидів
Особливості застосування
- В жорсткій воді, коли є потреба в високому рівні азотної кислоти, Pekacid може частково замінити кислоту та при цьому зменшити рівень N
- Зменшення рівня солей. Це є перевагою, для деяких культур, таких як томати та томати-черрі
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- При позакореневому внесенні використовується як засіб для пом’якшення води та переведення рівня рН до рівня 4,5-5
- Максимальна доза при використанні не може перевищувати 0,5 кг на 100 л води
- В системах фертигації може використовуватись як засіб для підкислення поливної води до необхідних параметрів
- Розрахунок дози – звертайтесь до менеджерів
- Для очищення крапельниць необхідно використовувати дозування не менше 3 кг на м3 води. Для очищення та підтримування крапельниць у чистому виді достатньо 2-3 промивки на сезон
Сумісність
PeKacid можа змішувати з комплексними водорозчинними добривами NPK. Не змішуйте з добривами, що містять фосфор