Пантера 4%, к.э.
Дата публикации: 29 августа 2017
Просмотрело: 3271 чел.
Применение препарата
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
Горох | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Капуста белокачаная | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Капуста цветная | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Картофель | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Лен | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Лук | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Подсолнечник | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Рапс яровой | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Сахарная свекла | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Соя | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Томат | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Характеристики препарата
| Группа СЗР | Гербициды |
| Бренд | UPL |
| Действующее вещество | Хизалофоп-П-тефурил: 40 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химическая группа | Производные арилоксифеноксипропионовой кислоты |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | III |
| Температура хранения | від -10 °C до +30 °C |
| Температура применения | від +8 °C до +25 °C |
| Срок хранения, месяцев | 36 |
| Упаковка | 0,25; 5 |
| Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
Селективний протизлаковий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних злакових бур'янів на посівах широколистих культур
Головні переваги
- Низьке хімічне навантаження на довкілля (40-80 г д.р./га) та швидкий напіарозпад діючої речовини препарату в грунті (6 год)
- Висока селективність та безпечність для культурних рослин навіть за випадкового передозування
- Незначний молекулярний розпад в середині рослин бур'янів за несприятливих погодніх умов, що забезпечує надійнішу дію препарату
- Сучасна, готова до використання зручна формуляція без неприємного запаху
- Широкі можливості для застосування у бакових сумішах на цукрових буряках
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200–300 л/га
RU
UK
EN
Полезная информация
Горох
Капуста белокачаная
Капуста цветная
Картофель
Лен
Лук
Подсолнечник
Рапс яровой
Сахарная свекла
Соя
Томат
UPL