Марино
Устойчив к нематоде.
Дата публикации: 1 февраля 2021
Просмотрело: 256 чел.
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Maribo Seed | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип гибрида | NZ (урожайно-сахаристый) | ||||||||||||||||||||||||
| Пригодность к инновационной технологии | Традиционный | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
| Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
| Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
Урожайность коренеплодов, т/га | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| Сахаристость, % | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Расположение в почве, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
| Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nt - (нематоды) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 100 105 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь | ||||||||||||||||||||||||
Описание
Нематодоустойчив урожайно-сахаристый (NZ) гибрид с повышенной сахаристостью, быстрыми ранними всходами и пластичностью к условиям выращивания. Идеальный выбор для регионов с перенасыщением в севообороте сахарной свеклы и картофеля.
Преимущества
- Бестселлер на рынке Испании
- Устойчивость к Нематоде
- Характеризируется хорошей устойчивостью к цвитушности корнеплода
- Отличная устойчивость к ризомании и церкоспорозу
- Показывает отличные результаты на зараженных нематодой полях
RU
UK
EN
Полезная информация

Maribo Seed
Традиционный
Урожайность коренеплодов, т/га