ЛГ5631 КЛППодсолнечник
Подсолнечник
Дата публикации: 12 июля 2017
Просмотрело: 575 чел.
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | ![]() |
Упаковка, тыс. семян | 150 |
Тип использования | Линолевый |
Толерантность к заразихе (расы) | A-G |
Группа спелости | Среднеранний (110-115 дн.) |
Тип гибрида | Простой |
Пригодность к интенсивной технологии | Интенсивный |
Система гербицидной защиты | ![]() |
Морфология и структура урожайности | |
![]() | 160 |
![]() | 17 |
![]() | 71 |
Агрономические характеристики | |
Начальная энергия роста | 9 1 |
Холодостойкость | 9 1 |
Устойчивость к полеганию | 9 1 |
Стойкость к стрессу | 9 1 |
Устойчивость к болезням | |
Фомопсис | 9 1 |
Угольная гниль | 9 1 |
Серая гниль | 9 1 |
Сухая гниль | 9 1 |
Фомоз | 9 1 |
Ложная мучнистая роса | 9 1 |
Склеротиниоз корзины | 9 1 |
Склеротиниоз стебля | 9 1 |
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | |
Зона достаточного увлажнения | 50 53 80 30 |
Зона недостаточного увлажнения | 45 50 80 30 |
Дополнительные характеристики | |
Рекомендованные зоны выращивания | Лесостепь Степь |